Como e onde investir seu dinheiro

Bolsa de valores pelo mundo

Dia Semana
Alemanha 4,769 0.00% 3.40%
Austrália 2,300 -0.40% 0.59%
Brasil 47,290 0.00% 3.10%
Canadá 9,497 1.75% 1.95%
China 365 0.00% 3.77%
EUA (Dow Jones) 8,212 0.54% 2.38%
EUA (NASDAQ) 1,719 0.24% 2.69%
França 3,160 0.00% 3.44%
Grécia 2,056 0.00% 6.98%
Holanda 241 0.00% 2.46%
Hong Kong 15,521 0.00% 6.22%
Inglaterra 4,243 -0.01% 3.46%
Irlanda 3,292 0.00% 7.93%
Itália 19,177 0.00% 3.54%
Japão (NIKKEI) 8,977 1.69% 5.39%
Noruega 694 0.21% 3.40%
Polônia 1,799 0.00% 6.23%
Portugal 6,756 0.00% 3.30%
Rússia 833 0.00% 5.87%
Suécia 764 0.00% 1.65%
Suíça 4,487 0.00% 3.33%
Índia (Bombay) 11,418 0.00% 3.66%

Onde a como investir o dinheiro que está sobrando no caixa. Poupança é negócio seguro para quem não quer arriscar, ganha pouco e tem garantia.

Para aqueles que são agressivos podem aplicar na Bolsa de Valores comprando ações de empresas que tenham uma boa probabilidade de subir, mas o risco é grande, ou ganha muito ou perde muito, por isso que especialistas no assunto recomendam cautela antes de se aventurar no mercado comprando ações.

Os índices acima são da última semana do mes de abril de 2009 e que teve uma boa valorização no mercado.

Receba As Novidades em seu e-mail!

Tem algum comentário a fazer?