As Novidades
de um mundo sempre igual
Taxa do dólar de janeiro de 2010

Depois de vários meses com quedas consecutivas, o dólar teve uma boa recuperação frente ao real no mês de janeiro, ficando com alta de mais de 8%. Já a bolsa de valores, Ibovespa teve uma queda de 4,65% no primeiro mês do ano.
Cotação do dólar no mês de janeiro conforme tabela do Banco Central do Brasil:
| Data | Cotações em Real1/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | |||||
| 04/01/2010 | 1,72320 | 1,72400 | ||||
| 05/01/2010 | 1,72190 | 1,72270 | ||||
| 06/01/2010 | 1,73290 | 1,73370 | ||||
| 07/01/2010 | 1,74050 | 1,74130 | ||||
| 08/01/2010 | 1,73820 | 1,73900 | ||||
| 11/01/2010 | 1,73150 | 1,73230 | ||||
| 12/01/2010 | 1,74310 | 1,74390 | ||||
| 13/01/2010 | 1,74340 | 1,74420 | ||||
| 14/01/2010 | 1,76400 | 1,76480 | ||||
| 15/01/2010 | 1,77030 | 1,77110 | ||||
| 18/01/2010 | 1,77130 | 1,77210 | ||||
| 19/01/2010 | 1,77390 | 1,77470 | ||||
| 20/01/2010 | 1,78460 | 1,78540 | ||||
| 21/01/2010 | 1,78950 | 1,79030 | ||||
| 22/01/2010 | 1,81790 | 1,81870 | ||||
| 25/01/2010 | 1,81860 | 1,81940 | ||||
| 26/01/2010 | 1,83590 | 1,83670 | ||||
| 27/01/2010 | 1,85050 | 1,85130 | ||||
| 28/01/2010 | 1,85520 | 1,85600 | ||||
| 29/01/2010 | 1,87400 | 1,87480 | ||||
| 1/ – Moeda contra Real 4/ – Fechamento Ptax = Taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99. |
||||||