<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>As Novidades &#187; Espaço</title>
	<atom:link href="http://asnovidades.com.br/pasta/espaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asnovidades.com.br</link>
	<description>de um mundo sempre igual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Site da TV Nasa</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/site-da-tv-nasa/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/site-da-tv-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[batida]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[Transmissão ao vivo pela TV Nasa do impacto na Lua de um objeto direcionado de propósito pela missão da sonda LCROSS que acontecerá as 8:31 horas de Brasília. A Nasa começa a transmissão sobre o assunto pelas 7:15 horas. A Lua irá levar um tremendo susto e o objetivo é estudar a existência de água [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/site-da-tv-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O estudo do espaço em 400 anos &#8211; astronomia</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/o-estudo-do-espaco-em-400-anos-astronomia/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/o-estudo-do-espaco-em-400-anos-astronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 02:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[artronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[naves]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[ufos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[A astronomia avançou muito nos últimos 400 anos de estudo para tentar descobir se existe outras formas de vida e reponder uma pergunta que até agora está no ar: De onde viemos? São mistérios que pode ser que no futuro a resposta apareça.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/o-estudo-do-espaco-em-400-anos-astronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto da cabine do ônibus Espacial Atlantis</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/foto-da-cabine-do-onibus-espacial-atlantis/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/foto-da-cabine-do-onibus-espacial-atlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 01:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[cabine]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[A foto divulgada pela Nasa é de dentro do ônibus Espacial Atlantis antes de retornar para terra. Pelas janelas da parte de baixo aparecem os paineis solares do Telescópio Hubble e dentro os paineis de controle da nave. Este é os últimos instantes antes de começar os procedimentos da viagem de volta. A velocidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/foto-da-cabine-do-onibus-espacial-atlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos do espaço tiradas pelo Telescópio Espacial Hubble</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/fotos-do-espaco-tiradas-pelo-telescopio-espacial-hubble/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/fotos-do-espaco-tiradas-pelo-telescopio-espacial-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 02:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Apesar das grandes conquistas espaciais, ainda sabemos muito pouco sobre o espaço e o que tem além do alcançe das potentes lentes do Telescópio Espacial Hubble. A fotos tiradas são fantásticas e revelam um pouco dos segredos escondidos além das estrelas. O ônibus espacial Atlantis está encerrando sua missão, comandada por Scott Altman e os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/fotos-do-espaco-tiradas-pelo-telescopio-espacial-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existiu água em marte?</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2008/existiu-agua-em-marte/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2008/existiu-agua-em-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Sulcos na terra de marte (à esq.) e idêntica uma foto da Antártida: gêmeas planetárias? (Foto: PNAS-G1.Globo.com) A foto de marte e de um local da terra são praticamente iguais. Coincidência? Um esdudo da revista Científica PNAS sobre o terreno marciano e as ravinhas ou sulcos, que comparados com uma região da terra indicam que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2008/existiu-agua-em-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o significado da vida?</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2008/qual-o-significado-da-vida/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2008/qual-o-significado-da-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/2008/qual-o-significado-da-vida/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Terra comprada com o sol Neste mundo, somos todos tão pequenos e vulneráveis, tipo uma formiguinha que anda pelo chão e nós simplesmente pisamos nela sem nem sentir e a matamos. Assim somos nós perante o universo, tão pequenos que basta um desequilíbrio qualquer e não vai sobrar nada na face da terra, seremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2008/qual-o-significado-da-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse da lua de hoje 20 de fevereiro de 2008</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2008/eclipse-da-lua-de-hoje-20-de-fevereiro-de-2008/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2008/eclipse-da-lua-de-hoje-20-de-fevereiro-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 03:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/2008/eclipse-da-lua-de-hoje-20-de-fevereiro-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; O início do eclipse total da lua começou as 21:35hr do dia 20 de fevereiro de 2008 e a parte realmente visível foi as 22:42hr. A partir desse momento, a sombra da Terra começa a recobrir a superfície lunar até tomá-la por completo &#8212; a fase total se iniciará às 00h01. Quando isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2008/eclipse-da-lua-de-hoje-20-de-fevereiro-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse da lua, fotos</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2008/eclipse-da-lua/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2008/eclipse-da-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 02:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/2008/eclipse-da-lua/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Eclipse da lua que esta acontecendo hoje, dia 20 de fevereiro de 2008. As fotos do eclipse da lua acima são ddo dia 03 de março de 2007. A luz solar é chamada de luz branca e é composta por todas as cores visíveis, do vermelho ao violeta. E cada uma dessas cores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2008/eclipse-da-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de Aurora Boreal</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2008/fotos-de-aurora-boreal/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2008/fotos-de-aurora-boreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[alasca]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Boreal]]></category>
		<category><![CDATA[polo norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/2008/fotos-de-aurora-boreal/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; O fotógrafo britânico Mark Humpage, especialista em fotos de fenômenos climáticos, conseguiu registrar imagens raras da Aurora Boreal, no Pólo Norte. &#8220;Foi uma das imagens mais incríveis que já vi&#8221;, conta o fotógrafo. &#8220;Havia rios de cores se movendo e cobrindo o céu todo de horizonte a horizonte&#8221;.Para capturar as imagens, Humpage ficou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2008/fotos-de-aurora-boreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de estrelas bebês na poeira cósmica</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2008/foto-de-estrelas-bebes-na-poeira-cosmica/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2008/foto-de-estrelas-bebes-na-poeira-cosmica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/2008/foto-de-estrelas-bebes-na-poeira-cosmica/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; (Foto: Nasa/Reuters) Área fotografada é uma das regiões de formação estelar mais próximas da nossa galáxia. Nuvem de Rho Ophiuchi é um verdadeiro berçário estelar. Astros da imagem têm &#8216;apenas&#8217; 300 mil anos. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2008/foto-de-estrelas-bebes-na-poeira-cosmica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
