<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>As Novidades &#187; Impostos</title>
	<atom:link href="http://asnovidades.com.br/pasta/impostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asnovidades.com.br</link>
	<description>de um mundo sempre igual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Peso da carga tributária no Brasil</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2010/peso-da-carga-tributaria-no-brasil/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2010/peso-da-carga-tributaria-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 00:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Tributos brasileiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhamos muito o ano todo e economizamos em muitas coisas para poder comprar outras, mas, vendo quanto que o governo leva do total que ganhamos, é de assustar. Não tem cavalo que aguente o peso da carga tributária. Segundo o IBPT &#8211; Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro trabalha os 5 primeiros meses do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2010/peso-da-carga-tributaria-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como declarar operações na bolsa de valores</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2010/como-declarar-operacoes-na-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2010/como-declarar-operacoes-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Valor de ações para a declaração de imposto de renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[Todas as operações com ações na bolsa de valores são obrigatórios constar na declaração e quem não declarar estará sujeito de cair na malha fina, isto porque, as corretoras e os bancos que operam com ações de seus clientes são obrigados a informar para Receita Federal a lista de todo o movimento mensal com o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2010/como-declarar-operacoes-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restituição do imposto de renda</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2010/restituicao-do-imposto-de-renda/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2010/restituicao-do-imposto-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[devolução]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Quem pagou imposto a maior tem o direito assegurado por lei de receber a diferença de volta com juros. Consulte se sua restituição já está disponível no seu banco pelo site da Receita Federal. Para rceber a devolução primeiro, é essencial entregar sua declaração já nos primeiros dias e muita atenção na hora de preencher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2010/restituicao-do-imposto-de-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnê Leão 2010</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2010/carne-leao-2010/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2010/carne-leao-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[carnê leão]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[Baixe o programa para cálculo do imposto de renda a pagar de 2010 para pessoas físicas. O Carnê Leão é usado para cálculo do IR a recolher dos rendimentos recebidos de qualquer fonte, seja de pessoa física ou jurídica. O programa da Receita Federal facilita o cálculo e basta adicionar alguns dados, como o CPF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2010/carne-leao-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teto do inss para 2010</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2010/teto-do-inss-para-2010/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2010/teto-do-inss-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[contribuição]]></category>
		<category><![CDATA[inss]]></category>
		<category><![CDATA[máximo]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[A partir de janeiro de 2010 o valor do teto para contribuições do INSS e que serve de base para cálculo de aposentadorias muda de valor. Apesar de que, bem sabemos que este teto serve para o governo arrecadar, mas na hora da aposentadoria a coisa é diferente e este valor é drasticamente reduzido pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2010/teto-do-inss-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPVA de São Paulo &#8211; valor e tabela</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/ipva-de-sao-paulo-valor-e-tabela/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/ipva-de-sao-paulo-valor-e-tabela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[ipva]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[A tabela do valor do IPVA de São Paulo 2010 foi divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado e é importante ficar atento para as datas de pagamento e fazer a reserva do dinheiro. Tabela do IPVA de São Paulo para carros, camionetas, caminhonetes, ônibus, microônibus e motos: Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª parcela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/ipva-de-sao-paulo-valor-e-tabela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela imposto de renda 2010 &#8211; IRRF</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/tabela-imposto-de-renda-2010-irrf/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/tabela-imposto-de-renda-2010-irrf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[ir]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Faça o cálculo correto do valor a pagar do imposto de renda referente os ganhos mensais. A Receita Federal tem um simulador e basta adicionar o valor ganho, valor da previdência social, quantos dependentes tem e outras despesas que vai ter o valor do imposto a pagar. Consulte a tabela de imposto de renda e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/tabela-imposto-de-renda-2010-irrf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaração de imposto de renda 2010</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/declaracao-de-imposto-de-renda-2010/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/declaracao-de-imposto-de-renda-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[declarar]]></category>
		<category><![CDATA[deduções]]></category>
		<category><![CDATA[irrf]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Prepare os comprovantes para fazer a declaração de imposto de renda 2010, ano base 2009. Vai usar os recibos de médicos, pagamento de planos de saúde, declaração de rendimentos, aplicações financeiras, aplicações na bolsa de valores, pagamentos de mensalidades escolares e muitos outros. Lembre-se de que tudo que declarar terá que ter os comprovantes guardados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/declaracao-de-imposto-de-renda-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagar imposto de renda atrasado</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/pagar-imposto-de-renda-atrasado/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/pagar-imposto-de-renda-atrasado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 23:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[irrf]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[Se perdeu o praso para pagar o seu imposto de renda, faça o cálculo da multa e juros e acerte as contas com o leão. O cálculo é muito simples e pode ser feito online pela internet no site da Receita Federal. Basta colocar os dados que o programa pede, como o ano, data de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/pagar-imposto-de-renda-atrasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta da restituição do Imposto de Renda 2009</title>
		<link>http://asnovidades.com.br/2009/consulta-da-restituicao-do-imposto-de-renda-2009/</link>
		<comments>http://asnovidades.com.br/2009/consulta-da-restituicao-do-imposto-de-renda-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[devolução 2009]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[ir]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asnovidades.com.br/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[Quem pagou imposto de renda além da conta e tem restituição referente as declarações entregues em 2009, já pode fazer a consulta para ver se o seu nome está na lista do primeiro lote. Mas isso só a partir do dia 15 de junho, segundo a Receita Federal já vai estar liberada a consulta do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asnovidades.com.br/2009/consulta-da-restituicao-do-imposto-de-renda-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
