Torpedão Campeão


A promoção do Torpedão Campeão via até julho e todos os dias tem sorteio de carros e televisores. A medida que vai passando os dias, mais prêmios são sorteados e logo começam sair os de 500 mil e 1 milhão. Participam as operadores Claro, Oi, Tim e Vivo.
Prazo final para enviar o SMS torpedão: 17 de julho de 2010
Confira a relação de premios:
5 prêmios de 1 milhão de reais, 3 de 500 mil reais, 10 casas com 2 carros na garagem e mais 125 carros e tem mais mil aparelhos de TV de LCD de 42 polegados.
Como participar: Envie um SMS para o Torpedão Campeção e compre um pacote de 4 reais de torpedos e responda a pergunta: Quantas vezes o Brasil foi campeão mundial de futebol masculino.
Veja a lista dos ganhadores até hoje:
|
Sorteio
|
Prêmios*
|
Ganhador
|
Telefone
|
| 18-05-2010 | R$ 3.300,00 | Maria de Lourdes Figueira Lanzoni | 21XXXX8571 |
| 18-05-2010 | R$ 3.300,00 | Lucimere de Freitas Pinto Agostinho | 21XXXX9839 |
| 18-05-2010 | R$ 3.300,00 | Juliane Gomes de Oliveira | 21XXXX2440 |
| 18-05-2010 | R$ 3.300,00 | Otavio Narciso Coati da Costa | 43XXXX5015 |
| 18-05-2010 | R$ 3.300,00 | José Baltazar Vieira ME | 17XXXX6731 |
| 18-05-2010 | R$ 3.300,00 | Leidyane Renata de Souza | 34XXXX8953 |
| 18-05-2010 | R$ 3.300,00 | Caroline Luisa Teixeira | 37XXXX7448 |
| 18-05-2010 | R$ 3.300,00 | Mirivone Maria dos Santos Barros | 96XXXX5510 |
| 18-05-2010 | R$ 30.000,00 | Isabella Fernanda Souza Lima | 31XXXX9562 |
| 17-05-2010 | R$ 3.300,00 | Pedro Guilherme Oliveira Freitas | 11XXXX7057 |
| 17-05-2010 | R$ 3.300,00 | Daniel Amendoeira Brambilla | 19XXXX8910 |
| 17-05-2010 | R$ 3.300,00 | Nilda Alves de Faria | 31XXXX7479 |
| 17-05-2010 | R$ 3.300,00 | Ewerton de Paula | 35XXXX4512 |
| 17-05-2010 | R$ 3.300,00 | Diana Maria Mendonça Correa | 98XXXX5597 |
| 17-05-2010 | R$ 3.300,00 | Geise Nascimento Sousa | 96XXXX0173 |
| 17-05-2010 | R$ 3.300,00 | Arlene Aparecida Batista | 34XXXX1111 |
| 17-05-2010 | R$ 30.000,00 | Daniela Aparecida Costa | 37XXXX2134 |
| 17-05-2010 | R$ 3.300,00 | Regina Celia Rodrigues da Rocha | 46XXXX0419 |
| 16-05-2010 | R$ 3.300,00 | Benedito Carlos da Silva Barilli | 16XXXX5442 |
| 16-05-2010 | R$ 3.300,00 | Gerlandia Carlos de Almeida | 92XXXX0308 |
| 16-05-2010 | R$ 3.300,00 | Benedita Aparecida Mendes Morais | 19XXXX9101 |
| 16-05-2010 | R$ 3.300,00 | Edmilson Braga Ribeiro | 11XXXX9107 |
| 16-05-2010 | R$ 3.300,00 | Geraldo Magela Soares Pires | 11XXXX4834 |
| 16-05-2010 | R$ 3.300,00 | Iran Campolina Leitão | 37XXXX2979 |
| 16-05-2010 | R$ 30.000,00 | Samili Ribeiro Ramos | 19XXXX7759 |
| 16-05-2010 | R$ 3.300,00 | Wlamir Antônio Cossa | 11XXXX5757 |
| 16-05-2010 | R$ 3.300,00 | Maria Eunice Alves de Souza | 21XXXX7590 |
| 15-05-2010 | R$ 30.000,00 | Jailton Nogueira dos Santos | 84XXXX1366 |
| 15-05-2010 | R$ 3.300,00 | Flavio Kerber | 49XXXX2653 |
| 15-05-2010 | R$ 30.000,00 | Antonio Vidal Filho | 11XXXX2229 |
| 15-05-2010 | R$ 3.300,00 | Jobert Carvalho Santana | 62XXXX2941 |
| 15-05-2010 | R$ 30.000,00 | Hélio Guido Jannotti | 31XXXX1945 |
| 15-05-2010 | R$ 30.000,00 | Edna Rosa Silva Toyoda | 11XXXX3692 |
| 14-05-2010 | R$ 3.300,00 | Luciana Franca Morcelli Guandalini | 14XXXX0990 |
| 14-05-2010 | R$ 3.300,00 | Debora Diias Pereira | 91XXXX2420 |
| 14-05-2010 | R$ 3.300,00 | Clovis Batista dos Santos | 51XXXX1888 |
| 14-05-2010 | R$ 3.300,00 | Juliana Maria Rodrigues Domingues | 13XXXX9152 |
| 14-05-2010 | R$ 30.000,00 | Marcia de Freitas Marques | 11XXXX4044 |
| 14-05-2010 | R$ 3.300,00 | Marli Silveira da Silva | 51XXXX2752 |
| 14-05-2010 | R$ 3.300,00 | Rodrigo Otávio de Souza Reis | 98XXXX8211 |
| 13-05-2010 | R$ 3.300,00 | Maria Rosa Cavalcante Monteiro | 93XXXX1718 |
| 13-05-2010 | R$ 3.300,00 | Moisés da Silva | 48XXXX8083 |
| 13-05-2010 | R$ 3.300,00 | Fernanda Aparecida Ferreira de Oliveira | 31XXXX7535 |
| 13-05-2010 | R$ 3.300,00 | Jaime Neto Rosa | 47XXXX1426 |
| 13-05-2010 | R$ 3.300,00 | João Fernandes Brito | 19XXXX6101 |
| 13-05-2010 | R$ 3.300,00 | Norma Sueli de Oliveira | 61XXXX1661 |
| 13-05-2010 | R$ 30.000,00 | José Reis de Souza | 35XXXX4210 |
| 13-05-2010 | R$ 3.300,00 | Gilmar Miranda Neves | 27XXXX4180 |
| 13-05-2010 | R$ 3.300,00 | Valdori Muller | 54XXXX1573 |
| 12-05-2010 | R$ 3.300,00 | Valdete Nogueira Dias | 77XXXX5106 |
| 12-05-2010 | R$ 3.300,00 | Geraldo do Rosário Costa | 38XXXX6349 |
| 12-05-2010 | R$ 3.300,00 | Carlos Tadeu Gonçalves da Silva | 81XXXX2990 |
| 12-05-2010 | R$ 3.300,00 | Erivelto Rios de Souza | 32XXXX4384 |
| 12-05-2010 | R$ 30.000,00 | Priscila Cristina de Souza | 17XXXX1837 |
| 12-05-2010 | R$ 3.300,00 | Deunice Correa da Silva | 94XXXX0430 |
| 12-05-2010 | R$ 3.300,00 | José Pinheiro da Silva Paiva | 92XXXX3345 |
| 12-05-2010 | R$ 3.300,00 | Francisca Keila Alves da Silva | 88XXXX4966 |
| 12-05-2010 | R$ 3.300,00 | Freitas & Ribeiro Engenharia LTDA | 91XXXX0230 |
| 11-05-2010 | R$ 3.300,00 | Manoel Lito dos Santos | 11XXXX5106 |
| 11-05-2010 | R$ 3.300,00 | Afonso Amaro da Silva | 62XXXX4633 |
| 11-05-2010 | R$ 3.300,00 | Roberto Aparecido Silvério da Costa | 15XXXX2869 |
| 11-05-2010 | R$ 3.300,00 | Jucivan Cavalcante de Sousa | 61XXXX0923 |
| 11-05-2010 | R$ 3.300,00 | Hugo Peixoto Gonçalves | 24XXXX7975 |
| 11-05-2010 | R$ 3.300,00 | André Soares Valentim | 21XXXX7040 |
| 11-05-2010 | R$ 30.000,00 | Marilene da Silva | 21XXXX8084 |
| 11-05-2010 | R$ 3.300,00 | Irenilda Araújo Bugalho | 66XXXX1135 |
| 11-05-2010 | R$ 3.300,00 | Antonio Cesar da Silva Pinheiro | 86XXXX4900 |
| 10-05-2010 | R$ 3.300,00 | Edvan Pereira de Sousa | 11XXXX5100 |
| 10-05-2010 | R$ 3.300,00 | Davi Carneiro Calmon | 71XXXX5012 |
| 10-05-2010 | R$ 3.300,00 | Sandra Regina Oliveira Cruz | 24XXXX1180 |
| 10-05-2010 | R$ 3.300,00 | Lenilda da Conceição Pinheiro | 22XXXX2991 |
| 10-05-2010 | R$ 3.300,00 | Francisca Isabel dos Santos Cardoso | 92XXXX3560 |
| 10-05-2010 | R$ 3.300,00 | Mark Davis de Oliveira | 24XXXX5006 |
| 10-05-2010 | R$ 3.300,00 | Christiano de Jesus Reis | 48XXXX4953 |
| 10-05-2010 | R$ 30.000,00 | Alecsandro Degam da Silva | 19XXXX8557 |
| 10-05-2010 | R$ 3.300,00 | José Roberto de Araújo Martins | 21XXXX5397 |
| 09-05-2010 | R$ 3.300,00 | Roberta Tostes Vilela | 21XXXX5549 |
| 09-05-2010 | R$ 3.300,00 | Fabiano José Croscob | 27XXXX1039 |
| 09-05-2010 | R$ 3.300,00 | Maria Albertina Pereira de Lira | 11XXXX5522 |
| 09-05-2010 | R$ 3.300,00 | Bruno Santos Romano | 35XXXX5369 |
| 09-05-2010 | R$ 3.300,00 | Luciane Dias Carrera | 94XXXX1043 |
| 09-05-2010 | R$ 3.300,00 | Elis Regina de Lima da Silva | 61XXXX6213 |
| 09-05-2010 | R$ 30.000,00 | João Carlos da Silva Pinto | 64XXXX6567 |
| 09-05-2010 | R$ 3.300,00 | José Antunes de Oliveira | 64XXXX3545 |
| 09-05-2010 | R$ 3.300,00 | Paulo Rafael de Carvalho | 12XXXX6175 |
| 08-05-2010 | R$ 3.300,00 | Rizel Instalações Elétricas LTDA | 19XXXX1824 |
| 08-05-2010 | R$ 3.300,00 | Erlande Gonçalves dos Santos | 92XXXX7759 |
| 08-05-2010 | R$ 30.000,00 | Silvia de Nazaré Ferreira Costa Leite | 92XXXX2899 |
| 08-05-2010 | R$ 30.000,00 | Manoel de Sousa | 11XXXX9666 |
| 08-05-2010 | R$ 30.000,00 | Abelina Silva Altoe | 94XXXX5838 |
| 08-05-2010 | R$ 30.000,00 | Waldir de Souza | 47XXXX9258 |
| 07-05-2010 | R$ 3.300,00 | Ivanise Loureiro Fernandes | 98XXXX1777 |
| 07-05-2010 | R$ 3.300,00 | Sebastião Ademir Vagmaker | 27XXXX4211 |
| 07-05-2010 | R$ 3.300,00 | Cristiane da Silva de Paula | 19XXXX1558 |
| 07-05-2010 | R$ 3.300,00 | Maria da Penha Ferreira de Azevedo | 62XXXX2024 |
| 07-05-2010 | R$ 30.000,00 | Arilene dos Santos Silva | 88XXXX7792 |
| 07-05-2010 | R$ 3.300,00 | Sonia Madalena Tavares | 74XXXX9264 |
| 07-05-2010 | R$ 3.300,00 | Valdecir José Moreira | 18XXXX1110 |
| 06-05-2010 | R$ 3.300,00 | Marise Faria Meira | 24XXXX7427 |
| 06-05-2010 | R$ 3.300,00 | Arnaldo Pedro Carneiro | 19XXXX2972 |
| 06-05-2010 | R$ 3.300,00 | Gilmar Gonçalves Nunes | 19XXXX6185 |
| 06-05-2010 | R$ 3.300,00 | Janaine Abdias de Lemos | 61XXXX9845 |
| 06-05-2010 | R$ 3.300,00 | Érica Luciana Alves da Silva | 65XXXX6309 |
| 06-05-2010 | R$ 3.300,00 | José Duval de Andrade | 17XXXX8009 |
| 06-05-2010 | R$ 3.300,00 | José Alberto Moreira Cavalcante | 85XXXX6467 |
| 06-05-2010 | R$ 30.000,00 | Sebastião Evangelista Marinho | 21XXXX6951 |
| 06-05-2010 | R$ 3.300,00 | Sergio Augusto Beca Moutinho | 21XXXX1777 |
| 05-05-2010 | R$ 3.300,00 | Regina Ferreira de Lima | 11XXXX6697 |
| 05-05-2010 | R$ 3.300,00 | Antônio Aldisio de Sousa Alves | 61XXXX6184 |
| 05-05-2010 | R$ 3.300,00 | Karla Peruffo | 14XXXX4838 |
| 05-05-2010 | R$ 3.300,00 | Jacson Lucas Nascimento | 27XXXX9612 |
| 05-05-2010 | R$ 3.300,00 | Jussania Ferreira Sá Brito | 51XXXX3737 |
| 05-05-2010 | R$ 3.300,00 | Marcos Anselmo de Brito | 21XXXX3967 |
| 05-05-2010 | R$ 3.300,00 | Morvan da Silva Santos | 22XXXX2292 |
| 05-05-2010 | R$ 30.000,00 | Dirce Roberto Brandini | 17XXXX5092 |
| 05-05-2010 | R$ 3.300,00 | Antônio Celso de Carvalho Pinto | 19XXXX3979 |
| 04-05-2010 | R$ 3.300,00 | Marcos Antônio dos Santos | 11XXXX3236 |
| 04-05-2010 | R$ 3.300,00 | Giovanna Nunes da Silva Chiogna | 62XXXX0424 |
| 04-05-2010 | R$ 3.300,00 | Marcia Cristina Xavier | 19XXXX8619 |
| 04-05-2010 | R$ 3.300,00 | Geraldo de Jesus Ferreira | 21XXXX4206 |
| 04-05-2010 | R$ 3.300,00 | João Parmezani Neto | 19XXXX2030 |
| 04-05-2010 | R$ 3.300,00 | Ana Paula Costa e Freitas | 35XXXX6385 |
| 04-05-2010 | R$ 30.000,00 | Valdelice Freitas de Carvalho | 21XXXX8703 |
| 04-05-2010 | R$ 3.300,00 | Karla Maria Rodrigues dos Santos | 98XXXX2445 |
| 04-05-2010 | R$ 3.300,00 | Sandro da Cruz | 51XXXX1785 |
| 03-05-2010 | R$ 3.300,00 | Abinadab Geraldo Pimentel de Oliveira | 31XXXX8815 |
| 03-05-2010 | R$ 3.300,00 | JCM Embalagens LTDA | 41XXXX4187 |
| 03-05-2010 | R$ 3.300,00 | Katia Aparecida Toscano | 15XXXX2924 |
| 03-05-2010 | R$ 3.300,00 | Alessandro Monteiro Moreno | 11XXXX8174 |
| 03-05-2010 | R$ 3.300,00 | Rosangela Cardoso Queiros Silva | 31XXXX7084 |
| 03-05-2010 | R$ 3.300,00 | Joecy Vanilcen Semem Marques | 92XXXX7017 |
| 03-05-2010 | R$ 30.000,00 | Nadia Batista Moreira | 24XXXX1531 |
| 03-05-2010 | R$ 3.300,00 | Valdemir Viegas da Silva | 51XXXX5369 |
| 03-05-2010 | R$ 3.300,00 | Rita de Cassia Monteiro Dal Rosso | 55XXXX3224 |
| 02-05-2010 | R$ 3.300,00 | Mauro Carlos de Almeida | 19XXXX3197 |
| 02-05-2010 | R$ 3.300,00 | Tarciana Cisneiro Sousa da Silva | 81XXXX9317 |
| 02-05-2010 | R$ 3.300,00 | Ilza Fernandes de Carvalho | 67XXXX3276 |
| 02-05-2010 | R$ 3.300,00 | Ivando Aparecido dos Santos | 31XXXX9184 |
| 02-05-2010 | R$ 3.300,00 | Candido Mesquita de Souza | 99XXXX3994 |
| 02-05-2010 | R$ 3.300,00 | Ademar Kenhiti Issi | 44XXXX0046 |
| 02-05-2010 | R$ 3.300,00 | Caterine Stefania dos Santos Miccolis | 11XXXX3908 |
| 02-05-2010 | R$ 3.300,00 | Daiane Carolina de Oliveira Santangelo | 14XXXX0114 |
| 02-05-2010 | R$ 30.000,00 | José Alberone Menezes de Paiva | 31XXXX0245 |
| 01-05-2010 | R$ 3.300,00 | Maria de Fátima Sales | 81XXXX9972 |
| 01-05-2010 | R$ 30.000,00 | Carlos Eduardo Moreira Chaves | 71XXXX9430 |
| 01-05-2010 | R$ 30.000,00 | Claudinéia Silva dos Santos | 11XXXX0473 |
| 01-05-2010 | R$ 3.300,00 | Manoel da Silva | 18XXXX8928 |
| 01-05-2010 | R$ 30.000,00 | Joceline Maria Rocha Araújo | 74XXXX0046 |
| 01-05-2010 | R$ 30.000,00 | Leneci Medeiros de Oliveira | 66XXXX5155 |
| 30-04-2010 | R$ 3.300,00 | Maria Zuleide de Melo Santana | 11XXXX4709 |
| 30-04-2010 | R$ 3.300,00 | Adalgisa Cardona Tarouco | 53XXXX0406 |
| 30-04-2010 | R$ 3.300,00 | Emileni Souza da Luz | 54XXXX1999 |
| 30-04-2010 | R$ 3.300,00 | Carmen Lúcia Gonçalves Cordeiro | 13XXXX0113 |
| 30-04-2010 | R$ 30.000,00 | Adenilta Silva de Souza | 81XXXX4916 |
| 30-04-2010 | R$ 3.300,00 | Alfredino Alves da Silva | 22XXXX7398 |
| 30-04-2010 | R$ 3.300,00 | Elias Pinto da Silva Junior | 91XXXX0495 |
| 29-04-2010 | R$ 3.300,00 | Ana Carolina Zaroni Guimarães | 21XXXX7298 |
| 29-04-2010 | R$ 3.300,00 | Vadilson Lima Alves | 61XXXX4346 |
| 29-04-2010 | R$ 3.300,00 | Liliane Cavalcante Bezerra | 61XXXX5786 |
| 29-04-2010 | R$ 3.300,00 | Victória Augusta Nunes Belle | 55XXXX1283 |
| 29-04-2010 | R$ 3.300,00 | Pedro Luiz Lupatini | 54XXXX5588 |
| 29-04-2010 | R$ 3.300,00 | Suelen Degasperi Souza | 27XXXX7170 |
| 29-04-2010 | R$ 3.300,00 | Edson da Silva Barros | 24XXXX0122 |
| 29-04-2010 | R$ 3.300,00 | Marcus Assis Caprini | 27XXXX5256 |
| 29-04-2010 | R$ 30.000,00 | Rosana dos Santos | 14XXXX0248 |
| 28-04-2010 | R$ 3.300,00 | Claudia Souto Lima | 38XXXX0096 |
| 28-04-2010 | R$ 3.300,00 | Luiz Carlos Guedes | 35XXXX8851 |
| 28-04-2010 | R$ 3.300,00 | Dulce Helena Raminelli | 34XXXX2241 |
| 28-04-2010 | R$ 3.300,00 | Valter Ferreira do Nascimento | 21XXXX0586 |
| 28-04-2010 | R$ 3.300,00 | Rondineli Costa de Oliveira | 64XXXX6655 |
| 28-04-2010 | R$ 3.300,00 | José Ramos Fernandes | 77XXXX7668 |
| 28-04-2010 | R$ 30.000,00 | Ana Neuza Alves do Nascimento | 98XXXX0776 |
| 28-04-2010 | R$ 3.300,00 | Teresa Kalinoski de Borba | 54XXXX1132 |
| 28-04-2010 | R$ 3.300,00 | Marcia Lucia Rodrigues dos Santos | 93XXXX0063 |
| 27-04-2010 | R$ 3.300,00 | Adson de Abreu Silva | 81XXXX5402 |
| 27-04-2010 | R$ 3.300,00 | Mario Micheleto | 18XXXX8136 |
| 27-04-2010 | R$ 3.300,00 | Maria Bernadette de Almeida Breton | 51XXXX5860 |
| 27-04-2010 | R$ 3.300,00 | Alex Sandro de Almeida | 15XXXX0285 |
| 27-04-2010 | R$ 3.300,00 | Luzinete Silveira Barbosa | 18XXXX5827 |
| 27-04-2010 | R$ 3.300,00 | Jean Lima de Souza | 71XXXX7383 |
| 27-04-2010 | R$ 30.000,00 | Irinelde Vicente dos Santos | 61XXXX7539 |
| 27-04-2010 | R$ 3.300,00 | Elizabeth Gomes | 12XXXX3160 |
| 27-04-2010 | R$ 3.300,00 | Gilberto Henrique de Assis | 35XXXX6525 |
| 26-04-2010 | R$ 3.300,00 | Marcelo Ferreira Pimentel | 35XXXX4426 |
| 26-04-2010 | R$ 3.300,00 | Antonia Felix Soares | 11XXXX9269 |
| 26-04-2010 | R$ 3.300,00 | Fabio Adriano Moraes da Rosa | 51XXXX0654 |
| 26-04-2010 | R$ 3.300,00 | Robson Andre Calado Silva | 21XXXX7001 |
| 26-04-2010 | R$ 3.300,00 | Silvia Rodrigues Pintos | 53XXXX4290 |
| 26-04-2010 | R$ 3.300,00 | Mariléia de Fátima Correa | 47XXXX9070 |
| 26-04-2010 | R$ 3.300,00 | Wilson Tony Marques dos Santos | 11XXXX4787 |
| 26-04-2010 | R$ 3.300,00 | Rodrigo Santos de Carvalho | 15XXXX2347 |
| 26-04-2010 | R$ 30.000,00 | Américo Luiz Avanzi | 11XXXX1935 |
| 25-04-2010 | R$ 3.300,00 | Maria da Fé Faria | 15XXXX5071 |
| 25-04-2010 | R$ 3.300,00 | Juliana de Sousa Wasem | 54XXXX7139 |
| 25-04-2010 | R$ 3.300,00 | Raimundo Ribeiro de Carvalho | 13XXXX3098 |
| 25-04-2010 | R$ 3.300,00 | Metalosa Indústria Metalurgica SA | 27XXXX0941 |
| 25-04-2010 | R$ 3.300,00 | Maria Elizabeth Veras | 61XXXX2345 |
| 25-04-2010 | R$ 3.300,00 | Vanilson Gomes Soares | 11XXXX4869 |
| 25-04-2010 | R$ 3.300,00 | Marcelo da Silva Muniz | 21XXXX1000 |
| 25-04-2010 | R$ 30.000,00 | Patrícia Aparecida Andrade | 35XXXX6021 |
| 25-04-2010 | R$ 3.300,00 | Alex Marcelo Pereira da Silva | 65XXXX8007 |
| 24-04-2010 | R$ 3.300,00 | Altair Cristiano Garcia | 35XXXX4324 |
| 24-04-2010 | R$ 3.300,00 | Josirene Coutinho Picanco | 96XXXX7022 |
| 24-04-2010 | R$ 30.000,00 | Hegidio Henrique Lunkes | 55XXXX1597 |
| 24-04-2010 | R$ 30.000,00 | RL Acessórios e Roupas LTDA | 31XXXX7771 |
| 24-04-2010 | R$ 30.000,00 | Karine Schneider Fausto | 41XXXX5154 |
Acompanhe a partir de hoje os novos sortudos no Torpedão Campeão e compre o pacote de torpedos para você concorrer.
Atenção: alarmes falsos sobre o Torpedão do Faustão que estão sendo passados por email e no celular dizendo que alguém ganhou e precisa fazer um depósito. É tudo golpe e só ganhou os que estão na lista oficial do site do Faustão.


